Aviso de Cookie

Nós armazenamos dados temporariamente para melhorar a sua experiência de navegação e recomendar conteúdo do seu interesse. Ao utilizar os nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.

Portal da Transparência

Atualizado em: 20-04-2025
Atualizado em: 20-04-2025

* Resumo

  • Total Liquidado: R$ 62.200,00
  • Total Pago: R$ 0,00
  • Total Retido: R$ 0,00
Liquidação
#: Empenho: Data: Credor: Documento: Liquidado: Retido: Detalhes: Imprimir:
1 2030001/2025 06/02/2025 01602240558 - ANA PAULA DA SILVA BRASILIANO DIARIA R$ 300,00 R$ 0,00
2 3270001/2025 02/04/2025 04982324417 - JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES DIARIA R$ 300,00 R$ 0,00
3 4080001/2025 08/04/2025 04982324417 - JACYANNA MANUELLA OLIVEIRA VIEIRA TORRES DIARIA R$ 300,00 R$ 0,00
4 4080002/2025 08/04/2025 05478948560 - JANIELE ALVES GOMES DIARIA R$ 300,00 R$ 0,00
5 4160001/2025 17/04/2025 06248568529 - ILCA MICAELA DOS SANTOS ALVES DIARIA R$ 4.750,00 R$ 0,00
6 4160002/2025 17/04/2025 03612510410 - JORGILANIO DO NASCIMENTO GOMES DIARIA R$ 4.750,00 R$ 0,00
7 4160003/2025 17/04/2025 05478948560 - JANIELE ALVES GOMES DIARIA R$ 4.750,00 R$ 0,00
8 4160004/2025 17/04/2025 02531409513 - JOELMA ALVES DOS SANTOS DIARIA R$ 5.250,00 R$ 0,00
9 4160005/2025 17/04/2025 04540420518 - KLEBER GUILHERME ALVES DOS SANTOS FEITOSA DIARIA R$ 5.250,00 R$ 0,00
10 4160006/2025 17/04/2025 00276082559 - JENILSON FEITOZA GOMES DIARIA R$ 5.250,00 R$ 0,00
Conjunto de informações atualizado em: 20-04-2025 com dados até: 20-04-2025
Localização

Atenção! Nenhuma localização cadastrada até o momento.

 
Todos os direitos reservados © Canindé do São Francisco
Carregando...